Exchange rate
Amount to count
Dollars
Unit | Quantity | Total C$ |
---|---|---|
100 | - | |
50 | - | |
20 | - | |
10 | - | |
5 | - | |
2 | - | |
1 | - | |
0.50 | - | |
0.25 | - | |
0.10 | - | |
0.05 | - | |
0.01 | - | |
Total | $ - | C$ - |
Córdobas
Unit | Quantity | Total C$ |
---|---|---|
1000 | - | |
500 | - | |
200 | - | |
100 | - | |
50 | - | |
20 | - | |
10 | - | |
5 | - | |
1 | - | |
0.50 | - | |
0.25 | - | |
0.10 | - | |
Total | $ - | C$ - |
General total
DollarsCórdobas
$ -C$ -